Характеристики
| мощность номинальная, кВт | 37000 (37300) |
| абс. давление свежего пара, МПа | 2,9...3,7 |
| температура свежего пара, °С | 390...445 |
| давление пара за турбиной, кПа | 15,0 |
| мощность номинальная, кВт | 37000 (37300) |
| абс. давление свежего пара, МПа | 2,9...3,7 |
| температура свежего пара, °С | 390...445 |
| давление пара за турбиной, кПа | 15,0 |
Площадь производственных цехов
Человек работающих на предприятии
Лет работы в металлургии
Отдел проектирования
Отгружаем продукции в месяц
Площадь складских помещений
Вы оставляете заявку на нашем сайте или звоните нам по телефону
Подписание договора. Выставление счетов и документов
Оплата или отсрочка
Вашего платежа
Отгрузка товара
в оговоренные сроки





