Характеристики
| мощность номинальная, кВт | 1500...17150 |
| номинальная частота вращения ротора, об/мин | 2400...10935 |
| абс. давление свежего пара, МПа | 0,46...4,0 |
| температура свежего пара, °С | 248...432 |
| давление пара за турбиной, кПа | 4,75...20,0 |
| мощность номинальная, кВт | 1500...17150 |
| номинальная частота вращения ротора, об/мин | 2400...10935 |
| абс. давление свежего пара, МПа | 0,46...4,0 |
| температура свежего пара, °С | 248...432 |
| давление пара за турбиной, кПа | 4,75...20,0 |
Площадь производственных цехов
Человек работающих на предприятии
Лет работы в металлургии
Отдел проектирования
Отгружаем продукции в месяц
Площадь складских помещений
Вы оставляете заявку на нашем сайте или звоните нам по телефону
Подписание договора. Выставление счетов и документов
Оплата или отсрочка
Вашего платежа
Отгрузка товара
в оговоренные сроки





