Характеристики
| мощность номинальная, кВт | 235...11180 |
| номинальная частота вращения ротора, об/мин | 3500...9000 |
| абс. давление свежего пара, МПа | 1,0...4,1 |
| температура свежего пара, °С | 191...438 |
| давление пара за турбиной, кПа | 0,04...0,8 |
| мощность номинальная, кВт | 235...11180 |
| номинальная частота вращения ротора, об/мин | 3500...9000 |
| абс. давление свежего пара, МПа | 1,0...4,1 |
| температура свежего пара, °С | 191...438 |
| давление пара за турбиной, кПа | 0,04...0,8 |
Площадь производственных цехов
Человек работающих на предприятии
Лет работы в металлургии
Отдел проектирования
Отгружаем продукции в месяц
Площадь складских помещений
Вы оставляете заявку на нашем сайте или звоните нам по телефону
Подписание договора. Выставление счетов и документов
Оплата или отсрочка
Вашего платежа
Отгрузка товара
в оговоренные сроки





