Характеристики
| мощность номинальная, кВт | 1430...34000 |
| абс. давление свежего пара, МПа | 1,85...9,3 |
| температура свежего пара, °С | 330...540 |
| давление пара за турбиной, кПа | 0,07...3,25 |
| мощность номинальная, кВт | 1430...34000 |
| абс. давление свежего пара, МПа | 1,85...9,3 |
| температура свежего пара, °С | 330...540 |
| давление пара за турбиной, кПа | 0,07...3,25 |
Площадь производственных цехов
Человек работающих на предприятии
Лет работы в металлургии
Отдел проектирования
Отгружаем продукции в месяц
Площадь складских помещений
Вы оставляете заявку на нашем сайте или звоните нам по телефону
Подписание договора. Выставление счетов и документов
Оплата или отсрочка
Вашего платежа
Отгрузка товара
в оговоренные сроки





