Характеристики
| мощность номинальная, кВт | 8500...70000 |
| абс. давление свежего пара, МПа | 2,0...9,3 |
| температура свежего пара, °С | 199...540 |
| давление в регулируемом отопительном отборе, МПа | 0,12...0,25 |
| давление пара за турбиной, кПа | 3,4...17,3 |
| мощность номинальная, кВт | 8500...70000 |
| абс. давление свежего пара, МПа | 2,0...9,3 |
| температура свежего пара, °С | 199...540 |
| давление в регулируемом отопительном отборе, МПа | 0,12...0,25 |
| давление пара за турбиной, кПа | 3,4...17,3 |
Площадь производственных цехов
Человек работающих на предприятии
Лет работы в металлургии
Отдел проектирования
Отгружаем продукции в месяц
Площадь складских помещений
Вы оставляете заявку на нашем сайте или звоните нам по телефону
Подписание договора. Выставление счетов и документов
Оплата или отсрочка
Вашего платежа
Отгрузка товара
в оговоренные сроки





