Характеристики
| мощность номинальная, кВт | 500...2000 |
| частота вращения ротора | турбины, об/мин - 3000...8000; генератора, об/мин - 1500; 3000 |
| напряжение 3-фазного электрического тока, В | 400 |
| абс. давление свежего пара, МПа | 0,5...4,0 |
| мощность номинальная, кВт | 500...2000 |
| частота вращения ротора | турбины, об/мин - 3000...8000; генератора, об/мин - 1500; 3000 |
| напряжение 3-фазного электрического тока, В | 400 |
| абс. давление свежего пара, МПа | 0,5...4,0 |
Площадь производственных цехов
Человек работающих на предприятии
Лет работы в металлургии
Отдел проектирования
Отгружаем продукции в месяц
Площадь складских помещений
Вы оставляете заявку на нашем сайте или звоните нам по телефону
Подписание договора. Выставление счетов и документов
Оплата или отсрочка
Вашего платежа
Отгрузка товара
в оговоренные сроки





